JFLカーテンレザーマッチ ブロック表 及び試合日
予選リーグ
Aブロック
  ウエストスター T.マドリード チーム次郎 FCふくのJr 勝点 得点 失点 得失差 順位
ウエストスター   × 0−1 ○ 3−1 ○ 3−1 6 6 3 3 2
T.マドリード ○ 1−0   ○ 2−0 ○ 5−1 9 8 1 7 1
チーム次郎 × 1−3 × 0−2   ○ 7−1 3 8 6 2 3
FCふくのJr × 1−3 × 1−5 × 1−7   0 3 15 -12 4
Bブロック
  黒部中央 FCほくぶ富山 F.クラブ バルサ射水 勝点 得点 失点 得失差 順位
黒部中央   △ 3−3 × 1−5 ○ 4−1 4 8 9 -1 2
FCほくぶ富山 △ 3−3   ○ 1−0 × 1−3 4 5 6 -1 3
F.クラブ ○ 5−1 × 0−1   ○ 2−0 6 7 2 5 1
バルサ射水 × 1−4 ○ 3−1 × 0−2   3 4 7 -3 4
Cブロック
  UOZU.UNITED 立山ベアーズ スクエア セルティック射 勝点 得点 失点 得失差 順位
UOZU.UNITED   × 0−3 ○ 6−1 ○ 4−0 6 10 4 6 2
立山ベアーズ ○ 3−0   ○ 3−0 ○ 4−1 9 10 1 9 1
スクエア × 1−6 × 0−3   ○ 4−0 3 5 9 -4 3
セルティック射 × 0−4 × 1−4 × 0−4   0 1 12 -11 4
Dブロック
  TOMI.HOKU.FC 神通SC チーム太郎 ビアラートトナミ 勝点 得点 失点 得失差 順位
TOMI.HOKU.FC   ○ 3−1 ○ 3−0 × 0−3 6 6 4 2 2
神通SC × 1−3   ○ 13−0 × 1−3 3 15 6 9 3
チーム太郎 × 0−3 × 0−13   ○ 2−0 3 2 16 -14 4
ビアラートトナミ ○ 3−0 ○ 3−1 × 0−2   6 6 3 3 1
Eブロック
  富山北部FC 清水ひがし MIキッカーズ アバンツァーレトナミ 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山北部FC   × 0−2 ○ 6−0 ○ 8−0 6 14 2 12 2
清水ひがし ○ 2−0   ○ 2−0 ○ 1−0 9 5 0 5 1
MIキッカーズ × 0−6 × 0−2   ○ 1−0 3 1 8 -7 3
アバンツァーレトナミ × 0−8 × 0−1 × 0−1   0 0 10 -10 4
Fブロック
  アマレーラ黒部 滑川インパルス N.コナン ISキッカーズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
アマレーラ黒部   ○ 3−0 × 0−1 × 0−10          
滑川インパルス × 0−3   ○ 2−0 △ 0−0 4 2 0 2 1
N.コナン ○ 1−0 × 0−2   △ 2−2 1 2 2 0 3
ISキッカーズ ○ 10−0 △ 0−0 △ 2−2   2 2 2 0 2
Gブロック
  JKキッズ H.マリノ KAキッカーズ 高岡南U-10 勝点 得点 失点 得失差 順位
JKキッズ   × 0−2 ○ 5−0 △ 0−0 4 5 2 3 2
H.マリノ ○ 2−0   ○ 2−1 ○ 3−0 9 7 1 6 1
KAキッカーズ × 0−5 × 1−2   ○ 3−0 3 4 7 -3 3
高岡南U-10 △ 0−0 × 0−3 × 0−3   1 0 6 -6 4
Hブロック
  ウエストキッカーズ スフィーダ NEキッカーズ 高岡南部サッカ 勝点 得点 失点 得失差 順位
ウエストキッカーズ   ○ 2−0 ○ 9−0 × 0−4 6 11 4 7 2
スフィーダ × 0−2   ○ 12−0 × 0−6 3 12 8 4 3
NEキッカーズ × 0−9 × 0−12   △ 2−2 1 2 23 -21 4
高岡南部サッカ ○ 4−0 ○ 6−0 △ 2−2   7 12 2 10 1
2次リーグ Aブロック                
  T.マドリード F.クラブ 立山ベアーズ ビアラートトナミ 勝点 得点 失点 得失差 順位
T.マドリード   × 〇−10 × 1−2 × 0−1 0 1 12 -11 3
F.クラブ 〇 10−0   △ 0−0 × 0−3 4 10 0 10 1
立山ベアーズ 〇 2−1 △ 0−0   〇 10−0 4 2 1 1 2
ビアラートトナミ 〇 1−0 〇 3−0 × 0−10            
2次リーグ Bブロック                
      H.マリノ 高岡南部サッカ 勝点 得点 失点 得失差 順位
清水ひがし   〇 2−0 △ 2−2 × 1−4 4 5 6 -1 2
滑川インパルス × 0−2   〇 3−0 × 0−9 3 3 11 -8 3
H.マリノ △ 2−2 × 0−3   × 1−4 1 3 9 -6 4
高岡南部サッカ 〇 4−1 〇 9−0 〇 4−1   9 17 2 15 1
決勝トーナメント 11月28日
F.クラブ   0
0     3
  清水ひがし      
  9  
  優勝 清水ひがし
  高岡南部サッカー   11  
     
7 立山ベアーズ     2
1