全日本少年サッカー富山大会兼KNB杯富山県学童サッカー大会予選ブロック
Aブロック
  大久保 FC南星 小杉 ハーフェン ケンセイ蟹谷 バリューリョ 勝点 得点 失点 得失差 順位
大久保   △ 0−0 ○ 10−0 ○ 9−0 ○ 8−0 ○ 4−0 13 31 0 31 1
FC南星 △ 0−0   ○ 1−0 ○ 3−0 ○ 3−0 ○ 1−0 13 8 0 8 2
小杉 × 0−10 × 0−1   △ 0−0 △ 1−1 △ 1−1 3 2 13 -11 5
ハーフェン × 0−9 × 0−3 △ 0−0   ○ 4−0 × 0−5 7 4 17 -13 4
ケンセイ蟹谷 × 0−8 × 0−3 △ 1−1 × 0−4   × 0−3 1 1 19 -18 6
バリューリョ × 0−4 × 0−1 △ 1−1 ○ 5−0 ○ 3−0   7 9 6 3 3
Bブロック
  蜷川 宇奈月 石動 ヴァリエンテ富山 フォルツア片口 婦中西部 勝点 得点 失点 得失差 順位
蜷川   ○ 18−0 ○ 5−0 × 0−3 ○ 2−1 △ 0−0 10 25 4 21 2
宇奈月 × 0−18   × 0−5 × 0−13 × 0−12 × 0−10 0 0 58 -58 6
石動 × 0−5 ○ 5−0   × 0−5 △ 0−0 × 0−8 4 5 18 -13 5
ヴァリエンテ富山 ○ 3−0 ○ 13−0 ○ 5−0   ○ 2−0 △ 1−1 13 24 1 23 1
フォルツア片口 × 1−2 ○ 12−0 △ 0−0 × 0−2   ○ 1−0 7 14 4 10 4
婦中西部 △ 0−0 ○ 10−0 ○ 8−0 △ 1−1 × 0−1   8 19 2 17 3
Cブロック
  立山ベアーズ FCプリメーラ 藤ノ木 FCひがし 広田 豊田 勝点 得点 失点 得失差 順位
立山ベアーズ   ○ 7−0 × 0−2 × 0−2 △ 0−0 △ 1−1 5 8 5 3 4
FCプリメーラ × 0−7   × 0−9 × 0−8 × 0−10 × 0−4 0 0 38 -38 6
藤ノ木 ○ 2−0 ○ 9−0   × 0−1 △ 1−1 ○ 2−0 10 14 2 8 2
FCひがし ○ 2−0 ○ 8−0 ○ 1−0   ○ 1−0 ○ 4−0 15 16 0 16 1
広田 △ 0−0 ○ 10−0 △ 1−1 × 0−1   △ 0−0 6 11 2 9 3
豊田 △ 1−1 ○ 4−0 × 0−2 × 0−4 △ 0−0   5 5 7 -2 5
Dブロック
  TOMARI スペランザ魚津 冨山清水 鵜坂 高岡西部 スクェア富山 勝点 得点 失点 得失差 順位
TOMARI   × 0−2 △ 1−1 × 0−1 × 0−8 × 0−10 1 1 22 -21 6
スペランザ魚津 ○ 2−0   × 1−2 ○ 2−0 △ 0−0 × 0−2 7 5 4 1 3
冨山清水 △ 1−1 ○ 2−1   ○ 1−0 × 0−3 × 0−1 7 4 6 -2 4
鵜坂 ○ 1−0 × 0−2 × 0−1   × 0−3 × 1−2 3 2 8 -6 5
高岡西部 ○ 8−0 △ 0−0 ○ 3−0 ○ 3−0   × 0−2 10 15 2 13 2
スクェア富山 ○ 10−0 ○ 2−0 ○ 1−0 ○ 2−1 ○ 2−0   15 17 1 16 1
Eブロック
  冨山北 経田 太田FC ボレアーレ道下 中田JFC FCふくの 勝点 得点 失点 得失差 順位
冨山北   ○ 3−0 ○ 21−0 ○ 5−0 ○ 7−0 ○ 2−0 15 38 0 38 1
経田 × 0−3   ○ 6−0 × 0−1 × 0−2 × 0−1 3 6 7 -1 5
太田FC × 0−21 × 0−6   × 0−10 × 1−13 × 0−11 0 1 61 -60 6
ボレアーレ道下 × 0−5 ○ 1−0 ○ 10−0   △ 0−0 × 1−2 7 12 7 5 4
中田JFC × 0−7 ○ 2−0 ○ 13−1 △ 0−0   × 1−2 7 16 10 6 3
FCふくの × 0−2 ○ 1−0 ○ 11−0 ○ 2−1 ○ 2−1   12 16 4 12 2
Fブロック
  滑川インパルス 大門 ホクショウFC コスモ富山 立山中央 堀川南 勝点 得点 失点 得失差 順位
滑川インパルス   △ 1−1 △ 1−1 ○ 2−0 × 0−3 × 0−1 5 4 6 -2 5
大門 △ 1−1   ○ 3−0 ○ 15−0 × 0−1 ○ 1−0 10 20 2 18 2
ホクショウFC △ 1−1 × 0−3   ○ 4−0 × 0−8 △ 0−0 5 5 12 -7 4
コスモ富山 × 0−2 × 0−15 × 0−4   × 0−11 × 0−9 0 0 41 -41 6
立山中央 ○ 3−0 ○ 1−0 ○ 8−0 ○ 11−0   ○ 1−0 15 24 0 24 1
堀川南 ○ 1−0 × 0−1 △ 0−0 ○ 9−0 × 0−1   7 10 2 8 3
Gブロック
  戸出西 入善 新湊レッド 呉羽FCフォーラス 大山FC 井波 勝点 得点 失点 得失差 順位
戸出西   ○ 7−1 ○ 8−0 △ 2−2 △ 1−1 ○ 4−0 11 22 4 18 2
入善 × 1−7   ○ 1−0 × 0−12 × 1−14 × 2−3 3 5 36 -31 5
新湊レッド × 0−8 × 0−1   × 0−5 × 0−5 × 0−7 0 0 26 -26 6
呉羽FCフォーラス △ 2−2 ○ 12−0 ○ 5−0   × 0−1 ○ 8−1 10 27 4 23 3
大山FC △ 1−1 ○ 14−1 ○ 5−0 ○ 1−0   ○ 5−0 13 26 1 25 1
井波 × 0−4 ○ 3−2 ○ 7−0 × 1−8 × 0−5   6 11 19 -8 4
Hブロック
  万葉 朝日 ジョカトーレJr 速星 大沢野 カンピォーネ福岡 勝点 得点 失点 得失差 順位
万葉   × 0−1 × 0−6 × 0−10 × 0−7 × 0−1 0 0 25 -25 6
朝日 ○ 1−0   × 0−7 × 0−4 × 0−8 × 0−9 3 1 28 -27 5
ジョカトーレJr ○ 6−0 ○ 7−0   × 1−2 × 0−2 × 0−1 6 14 5 9 4
速星 ○ 10−0 ○ 4−0 ○ 2−1   × 0−1 × 0−5 9 16 7 9 3
大沢野 ○ 7−0 ○ 8−0 ○ 2−0 ○ 1−0   ○ 2−0 15 20 0 20 1
カンピォーネ福岡 ○ 1−0 ○ 9−0 ○ 1−0 ○ 5−0 × 0−2   12 16 2 14 2
Iブロック
  アルチ富山 野村 FCカマラード 小杉南 ウィンズ小杉 八尾 勝点 得点 失点 得失差 順位
アルチ富山   ○ 3−0 ○ 1−0 ○ 9−0 ○ 8−0 ○ 7−0 15 28 0 28 1
野村 × 0−3   ○ 2−1 ○ 3−1 ○ 1−0 ○ 6−0 12 12 5 7 2
FCカマラード × 0−1 × 1−2   ○ 7−0 × 1−2 ○ 7−0 6 16 5 11 4
小杉南 × 0−9 × 1−3 × 0−7   × 0−4 ○ 2−0 3 3 23 -20 5
ウィンズ小杉 × 0−8 × 0−1 ○ 2−1 ○ 4−0   ○ 4−0 9 10 10 0 3
八尾 × 0−7 × 0−6 × 0−7 × 0−2 × 0−4   0 0 26 -26 6
Jブロック
  神通 三日市 新庄 氷見 黒部中央 勝点 得点 失点 得失差 順位
神通   ○ 6−1 × 2−4 ○ 5−0 × 0−1 6 13 6 7 3
三日市 × 1−6   × 0−6 × 1−2 × 1−7  0 3 21 -18 5
新庄 ○ 4−2 ○ 6−0   ○ 4−0 ○ 1−0 12 15 2 13 1
氷見 × 0−5 ○ 2−1 × 0−4   × 0−3 3 2 13 -11 4
黒部中央 ○ 1−0 ○ 7−1 × 0−1 ○ 3−0   9 11 2 9 2
Kブロック
  上市 保内 星井町 桃李 大島 勝点 得点 失点 得失差 順位
上市   ○ 4−1 ○ 12−0 ○ 3−0 ○ 1−0 12 20 1 19 1
保内 × 1−4   ○ 3−0 ○ 2−0 × 0−1 6 6 5 1 3
星井町 × 0−12 × 0−3   △ 0−0 × 0−3 1 0 18 -18 5
桃李 × 0−3 × 0−2 △ 0−0   △ 1−1 2 1 6 -5 4
大島 × 0−1 ○ 1−0 ○ 3−0 △ 1−1   7 5 2 3 2
Lブロック
  ビィテス滑川 針原 水橋 月岡 FCとなみ 勝点 得点 失点 得失差 順位
ビィテス滑川   × 0−1 △ 0−0 × 3−4 ○ 2−0 4 5 5 0 4
針原 ○ 1−0   △ 0−1 △ 0−0 ○ 2−1 8 3 2 1 2
水橋 △ 0−0 ○ 1−0   ○ 3−1 ○ 2−0 10 6 1 5 1
月岡 ○ 4−3 △ 0−0 × 1−3   ○ 1−0 7 6 6 0 3
FCとなみ × 0−2 × 1−2 × 0−2 × 0−1   0 1 7 -6 5
Mブロック
  成美 山室中部 富大附属 アマレーラ黒部 山室 勝点 得点 失点 得失差 順位
成美   ○ 4−1 ○ 3−0 ○ 6−0 ○ 3−0 12 16 1 15 1
山室中部 × 1−4   ○ 2−0 ○ 1−0 ○ 4−0 9 8 4 4 2
富大附属 × 0−3 × 0−2   △ 1−1 ○ 2−0 4 3 6 -3 3
アマレーラ黒部 × 0−6 × 0−1 △ 1−1   ○ 2−1 4 3 9 -6 4
山室 × 0−3 × 0−4 × 0−2 × 1−2   0 1 11 -10 5
Nブロック
  SEIBU SC エヌスタイル 定塚 FC フエゴ コナンキッカーズ 勝点 得点 失点 得失差 順位
SEIBU SC   ○ 2−0 ○ 6−1 ○ 1−0 ○ 1−0 12 10 1 9 1
エヌスタイル × 0−2   × 1−3 × 0−4 × 0−10 0 1 19 -18 5
定塚 × 1−6 ○ 3−1   × 0−9 × 0−10 3 4 26 -22 4
FC フエゴ × 0−1 ○ 4−0 ○ 9−0   ○ 1−0 9 14 1 13 2
コナンキッカーズ × 0−1 ○ 10−0 ○ 10−0 × 0−1   6 20 2 18 3
Oブロック
  FC NANTO スフィーダ富山 大谷 JKキッズ FCたかおか 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC NANTO   △ 1−1 ○ 7−0 △ 0−0 ○ 2−1 8 10 2 8 3
スフィーダ富山 △ 1−1   ○ 14−0 △ 0−0 ○ 3−0 8 18 1 17 2
大谷 × 0−7 × 0−14   × 0−19 × 0−3 0 0 43 -43 5
JKキッズ △ 0−0 △ 0−0 ○ 19−0   ○ 7−0 8 26 0 26 1
FCたかおか × 1−2 × 0−3 ○ 3−0 × 0−7   3 4 12 -8 4
Pブロック
  アンバックス呉羽 東明 伏木FC 杉原 FCマルーン 勝点 得点 失点 得失差 順位
アンバックス呉羽   × 0−1 ○ 6−0 ○ 1−0 ○ 2−0 9 9 1 8 2
東明 ○ 1−0   ○ 5−1 ○ 1−0 ○ 2−0 12 9 1 8 1
伏木FC × 0−6 × 1−5   × 1−3 △ 1−1 1 3 15 -12 5
杉原 × 0−1 × 0−1 ○ 3−1   △ 2−2 4 5 5 0 3
FCマルーン × 0−2 × 0−2 △ 1−1 △ 2−2   2 3 7 -4 4