島 田 杯 予 選 結 果
Aブロック 大山FC 伏木 T・ボレアーレ 新庄 立山ベアーズ ホクショウ 勝点 得点 失点 得失差 順位
大山FC   ○   1-0 ○   4-0 △   0-0 △   1-1 ○   5-0 11 11 1 10 2
伏木 ×   0-1   ○   3-0 ×   0-5 ×   0-1 ○   2-1 6 5 8 -3 4
T・ボレアーレ ×   0-4 ×   0-3   ×   0-5 ×   0-3 △   1-1 1 1 16 -15 6
新庄 △   0-0 ○   5-0 ○   5-0   ○   2-0 ○   1-0 13 13 0 13 1
立山ベアーズ △   1-1 ○   1-0 ○   3-0 ×   0-2   ○   3-1 10 8 4 4 3
ホクショウ ×   0-5 ×   1-2 △   1-1 ×   0-1 ×   1-3   1 3 12 -9 5
Bブロック 速星 ウインズ小杉 福岡 山室中部 富山清水 勝点 得点 失点 得失差 順位  
速星   ○   2-1 ○   1-0 ○   4-0 ○   5-0 12 12 1 11 1  
ウィンズ小杉 ×   1-2   ×   0-1 ×   1-3 ○   4-2 3 6 8 -2 4  
福岡 ×   0-1 ○   1-0   ×   0-1 ○   4-0 6 5 2 3 3  
山室中部 ×   0-4 ○   3-1 ○   1-0   ○   4-0 9 8 5 3 2  
富山清水 ×   0-5 ×   2-4 ×   0-4 ×   0-4   0 2 17 -15 5  
Cブロック 野村 朝日 中田 三日市 ヴァリエンテ 星井町 勝点 得点 失点 得失差 順位
野村   ○   4-0 ○   2-0 ○  11-0 ○   1-0 ×   0-5 12 18 5 13 2
朝日 ×   0-4   ×   1-6 ×   2-3 ×   0-10 ×   0-9 0 3 32 -29 6
中田 ×   0-2 ○   6-1   ○   5-0 ×   3-4 ×   0-4 6 14 11 3 4
三日市 ×   0-11 ○   3-2 ×   0-5   ×   0-5 ×   1-10 3 4 33 -29 5
ヴァリエンテ ×   0-1 ○ 10-0 ○   4-3 ○   5-0   ×   1-2 9 20 6 14 3
星井町 ○   5-0 ○   9-0 ○   4-0 ○  10-1 ○   2-1   15 30 2 28 1
Dブロック 上市 杉原 石動 マルーン 西田地方 勝点 得点 失点 得失差 順位  
上市   ○  10-0 ○   3-0 ○   9-0 ×   1-3 9 23 3 20 2  
杉原 ×   0-10   ×   3-6 ×   0-7 ×   0-5 0 3 28 -25 5  
石動 ×   0-3 ○   6-3   ○   3-1 ×   0-7 6 9 14 -5 3  
マルーン ×   0-9 ○   7-0 ×   1-3   ×   0-6 3 8 18 -10 4  
西田地方 ○   3-1 ○   5-0 ○   7-0 ○   6-0   12 21 1 20 1  
Eブロック アルチ 東明 南星 TOMARI 山室 勝点 得点 失点 得失差 順位  
アルチ   ○   2-0 ×   1-2 ○   3-1 ○   2-0 9 8 3 5 2  
東明 ×   0-2   ×   1-6 ×   0-3 ×   0-3 0 1 14 -13 5  
南星 ○   2-1 ○   6-1   ○   5-0 ○   2-1 12 15 3 12 1  
TOMARI ×   1-3 ○   3-0 ×   0-5   ○   2-1 6 6 9 -3 3  
山室 ×   0-2 ○   3-0 ×   1-2 ×   1-2   3 5 6 -1 4  
Fブロック アンバックス 片口 横田 バリューリョ コナン 勝点 得点 失点 得失差 順位  
アンバックス   ○   1-0 ○   5-0 ○   4-0 ○   2-0 12 12 0 12 1  
片口 ×   0-1   ○   2-0 △   0-0 ○   3-0 7 5 1 4 2  
横田 ×   0-5 ×   0-2   △   1-1 ×   0-1 1 1 9 -8 5  
バリューリョ ×   0-4 △   0-0 △   1-1   ○   2-1 5 3 6 -3 3  
コナン ×   0-2 ×   0-3 ○   1-0 ×   1-2   3 2 7 -5 4  
Gブロック 成美 小杉 戸出西 桃李 月岡 勝点 得点 失点 得失差 順位  
成美   ○  10-0 △   0-0 ○  10-0 ○   2-0 10 22 0 22 1  
小杉 ×   0-10   ×   0-6 ×   0-4 ×   0-2 0 0 22 -22 5  
戸出西 △   0-0 ○   6-0   ×   0-1 ○   4-0 7 7 1 6 2  
桃李 ×   0-10 ○   4-0 ○   1-0   ×   2-3 6 7 13 -6 4  
月岡 ×   0-2 ○   2-0 ×   0-4 ○   3-2   6 5 8 -3 3  
Hブロック 堀川南 鵜坂 定塚 経田 奥田北 勝点 得点 失点 得失差 順位  
堀川南   ○   4-2 △   0-0 ○   4-0 △   0-0 8 8 2 6 1  
鵜坂 ×   2-4   ×   1-5 ○   1-0 ×   1-2 3 5 11 -6 5  
定塚 △   0-0 ○   5-1   ○   2-1 △   0-0 8 7 2 5 2  
経田 ×   0-4 ×   0-1 ×   1-2   ○   2-1 3 3 8 -5 4  
奥田北 △   0-0 ○   2-1 △   0-0 ×   1-2   5 3 3 0 3  
Iブロック 富山北 新湊 FCフェ−ゴ 大谷 藤の木 八尾 勝点 得点 失点 得失差 順位
富山北   ○   3-1 ○   4-0 ○   7-0 ○   4-0 ○   6-0 15 24 1 23 1
新湊 ×   1-3   ○   1-0 △   1-1 △   0-0 △   1-1 6 4 5 -1 4
FCフェ−ゴ ×   0-4 ×   0-1   △   1-1 ○   2-1 ○   2-0 7 5 7 -2 3
大谷 ×   0-7 △   1-1 △   1-1   ×   0-3 ○   2-1 5 4 13 -9 5
藤の木 ×   0-4 △   0-0 ×   1-2 ○   3-0   ○   3-0 7 7 6 1 2
八尾 ×   0-6 △   1-1 ×   0-2 ×   1-2 ×   0-3   1 2 14 -12 6
Jブロック 井波 婦中西部 プリメーラ 黒部中央 呉羽 エヌスタイル 勝点 得点 失点 得失差 順位
井波   △   0-0 ○   1-0 △   0-0 ×   1-2 ○   3-0 8 5 2 3 2
婦中西部 △   0-0   △   2-2 ×   0-1 ○   1-0 ○   1-0 8 4 3 1 3
プリメーラ ×   0-1 △   2-2   ×   1-3 ○   3-0 ○   3-1 7 9 7 2 4
黒部中央 △   0-0 ○   1-0 ○   3-1   ○   3-0 ○   1-0 13 8 1 7 1
呉羽 ○   2-1 ×   0-1 ×   0-3 ×   0-3   △   0-0 4 2 8 -6 5
エヌスタイル ×   0-3 ×   0-1 ×   1-3 ×   0-1 △   0-0   1 1 8 -7 6
Kブロック FCひがし 大沢野 ジョカト−レ インパルス 針原 ケンセイ蟹谷 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCひがし   △   1-1 ○   5-0 ○   3-0 △   0-0 ○   6-0 11 15 1 14 1
大沢野 △   1-1   △   1-1 △   1-1 ×   0-1 ○   2-0 6 5 4 1 4
ジョカト−レ ×   0-5 △   1-1   ○   1-0 △   0-0 ○   3-2 8 5 8 -3 3
インパルス ×   0-3 △   1-1 ×   0-1   ×   0-3 ○   1-0 4 2 8 -6 5
針原 △   0-0 ○   1-0 △   0-0 ○   3-0   ○   2-0 11 6 0 6 2
ケンセイ蟹谷 ×   0-6 ×   0-2 ×   2-3 ×   0-1 ×   0-2   0 2 14 -12 6
Lブロック FCとなみ 小杉南 ヴィテス 蜷川 宮野 スクエア 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCとなみ   ○   5-0 ○   2-0 ○   1-0 ○   3-0 △   1-1 13 12 1 11 2
小杉南 ×   0-5   ×   0-5 ×   0-2 ×   0-2 ×   0-9 0 0 23 -23 6
ヴィテス ×   0-2 ○   5-0   ○   1-0 ○   4-0 ×   1-2 9 11 4 7 3
蜷川 ×   0-1 ○   2-0 ×   0-1   ○   2-1 ×   1-2 6 5 5 0 4
宮野 ×   0-3 ○   2-0 ×   0-4 ×   1-2   ×   0-4 3 3 13 -10 5
スクエア △   1-1 ○   9-0 ○   2-1 ○   2-1 ○   4-0   11 18 3 15 1
Mブロック JKキッズ 保内 大島 スペランザ 水橋 勝点 得点 失点 得失差 順位  
JKキッズ   ○   3-0 ○   4-0 ○   1-0 ○   2-0 12 10 0 10 1  
保内 ×   0-3   ○   2-0 ×   0-4 ×   0-3 3 2 10 -8 4  
大島 ×   0-4 ×   0-2   ×   0-5 ×   0-4 0 0 15 -15 5  
スペランザ ×   0-1 ○   4-0 ○   5-0   ×   0-1 6 9 2 7 3  
水橋 ×   0-2 ○   3-0 ○   4-0 ○   1-0   9 8 2 6 2  
Nブロック アマレーラ 大門 FCたかおか 立山中央 カマラード 勝点 得点 失点 得失差 順位  
アマレーラ   ○   4-2 ○   2-1 ×   0-2 ○   9-0 9 15 5 10 2  
大門 ×   2-4   ×   0-2 ×   1-3 △   2-2 1 5 11 -6 4  
FCたかおか ×   1-2 ○   2-0   △   0-0 ○   2-1 7 5 3 2 3  
立山中央 ○   2-0 ○   3-1 △   0-0   ○   3-1 10 8 2 6 1  
カマラード ×   0-9 △   2-2 ×   1-2 ×   1-3   1 4 16 -12 5  
   
Oブロック 福野 大久保 氷見FC 宇奈月 豊田 勝点 得点 失点 得失差 順位  
福野   ×   0-3 ○   5-0 ○  19-0 △   0-0 7 27 3 24 3  
大久保 ○   3-0   ○  12-0 ○   7-0 △   1-1 10 23 1 22 1  
氷見FC ×   0-5 ×   0-12   ○   2-1 ×   0-8 3 2 26 -24 4  
宇奈月 ×   0-19 ×   0-7 ×   1-2   ×   0-19 0 1 47 -46 5  
豊田 △   0-0 △   1-1 ○   8-0 ○  19-0   8 28 1 27 2  
Pブロック 広田 ハーフェン 西条 FCNANTO 富大附属 スフィーダ 勝点 得点 失点 得失差 順位
広田   ○   4-1 ○   1-0 △   0-0 △   0-0 ○   1-0 11 6 1 5 2
ハーフェン ×   1-4   ×   0-1 ×   0-2 ×   0-4 △   0-0 1 1 11 -10 6
西条 ×   0-1 ○   1-0   ×   0-3 ×   0-1 ×   2-3 3 3 8 -5 5
FC NANTO △   0-0 ○   2-0 ○   3-0   ○   1-0 ○   2-0 13 8 0 8 1
富大附属 △   0-0 ○   4-0 ○   1-0 ×   0-1   ○   3-0 10 8 1 7 3
スフィーダ ×   0-1 △   0-0 ○   3-2 ×   0-2 ×   0-3   4 3 8 -5 4