林吾郎杯予選結果
Aブロック 戸出西 小杉南 FCひがし FCふくの 婦中西部 勝点 得点 失点 得失差 順位
戸出西 ***** ○ 4−0 ○ 1−0 ○ 3−0 ○ 6−0 12 14 0 14 1
小杉南 × 0−4 ***** × 0−5 × 0−5 × 1−2 0 1 16 -15 5
FCひがし × 0−1 ○ 5−0 ***** ○ 2−1 ○ 15−0 9 22 2 20 2
FCふくの × 0−3 ○ 5−0 × 1−2 ***** ○ 2−0 6 8 5 3 3
婦中西部 × 0−6 ○ 2−1 × 0−15 × 0−2 ***** 3 2 24 -22 4
Bブロック 大谷 堀川南 インパルス 朝日 成美 勝点 得点 失点 得失差 順位
大谷 ***** × 0−5 × 0−5 ○ 5−0 × 0−5 3 5 15 -10 4
堀川南 ○ 5−0 ***** ○ 2−0 ○ 7−0 △ 0−0 10 14 0 14 1
インパルス ○ 5−0 × 0−2 ***** △ 0−0 × 0−1 4 5 3 2 3
朝日 × 0−5 × 0−7 △ 0−0 ***** × 0−3 1 0 15 -15 5
成美 ○ 5−0 △ 0−0 ○ 1−0 ○ 3−0 ***** 10 9 0 9 2
Cブロック 石動 富大附属 定塚 戸出東部 ヴィテス 勝点 得点 失点 得失差 順位
石動 ***** × 1−5 × 2−3 × 0−2 × 1−5 0 4 15 -11 5
富大附属 ○ 5−1 ***** △ 0−0 ○ 4−0 △ 0−0 8 9 1 8 1
定塚 ○ 3−2 △ 0−0 ***** × 0−3 △ 1−1 5 4 6 -2 4
戸出東部 ○ 2−0 × 0−4 ○ 3−0 ***** △ 1−1 7 6 5 1 2
ヴィテス ○ 5−1 △ 0−0 △ 1−1 △ 1−1 ***** 6 7 3 4 3
Dブロック FC横田 FC高岡Jr 山室中部 大久保 大島SSS 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC横田 ***** × 0−2 × 0−2 △ 0−0 ○ 1−0 4 1 4 -3 4
FC高岡Jr ○ 2−0 ***** × 0−2 ○ 3−0 ○ 4−0 9 9 2 7 2
山室中部 ○ 2−0 ○ 2−0 ***** × 0−1 ○ 10−0 9 14 1 13 1
大久保 △ 0−0 × 0−3 ○ 1−0 ***** ○ 7−0 7 8 3 5 3
大島SSS × 0−1 × 0−4 × 0−10 × 0−7 ***** 0 0 22 -22 5  
Eブロック マルーン 西田地方 コナン 東明 桜谷 勝点 得点 失点 得失差 順位
マルーン ***** × 0−8 × 0−4 × 0−5 × 0−3 0 0 20 -20 5
西田地方 ○ 8−0 ***** ○ 2−0 ○ 2−0 ○ 6−0 12 18 0 18 1
コナン ○ 4−0 × 0−2 ***** ○ 3−1 ○ 1−0 9 8 3 5 2
東明 ○ 5−0 × 0−2 × 1−3 ***** × 0−1 3 6 6 0 4
桜谷 ○ 3−0 × 0−6 × 0−1 ○ 2−1 ***** 6 5 8 -3 3
Fブロック TOMARI 針原 大山FC 月岡 南星 勝点 得点 失点 得失差 順位
TOMARI ***** × 0−6 × 0−6 × 0−8 × 0−9 0 0 29 -29 5
針原 ○ 6−0 ***** × 1−2 ○ 1−0 ○ 3−1 9 11 3 8 2
大山FC ○ 6−0 ○ 2−1 ***** ○ 6−1 ○ 3−1 12 17 3 14 1
月岡 ○ 8−0 × 0−1 × 1−6 ***** △ 1−1 4 10 8 2 4
南星 ○ 9−0 × 1−3 × 1−3 △ 1−1 ***** 4 12 7 5 3
Gブロック 西条 ウインズ小杉 バリューリョ 野村 Nスタイル 勝点 得点 失点 得失差 順位
西条 ***** × 0−3 × 1−3 × 0−3 ○ 4−0 3 5 9 -4 4
ウインズ小杉 ○ 3−0 ***** ○ 2−1 ○ 3−0 ○ 13−0 12 21 1 20 1
バリューリョ ○ 3−1 × 1−2 ***** × 0−6 ○ 2−1 6 6 10 -4 3
野村 ○ 3−0 × 0−3 ○ 6−0 ***** ○ 6−0 9 15 3 12 2
Nスタイル × 0−4 × 0−13 × 1−2 × 0−6 ***** 0 1 25 -24 5  
Hブロック 伏木 広田 宮野 アルチ富山 冨山清水 勝点 得点 失点 得失差 順位
伏木 ***** × 0−6 ○ 2−0 × 0−5 ○ 3−0 6 5 11 -6 3
広田 ○ 6−0 ***** ○ 6−1 × 1−4 ○ 4−0 9 17 5 12 2
宮野 × 0−2 × 1−6 ***** × 0−8 ○ 5−0 3 6 16 -10 4
アルチ富山 ○ 5−0 ○ 4−1 ○ 8−0 ***** ○ 2−0 12 19 1 18 1
冨山清水 × 0−3 × 0−4 × 0−5 × 0−2 ***** 0 0 14 -14 5  
Iブロック フォルツァ片口 福岡 スクエア 上市 アンバックス 経田 勝点 得点 失点 得失差 順位
フォルツァ片口 ***** ○ 1−0 × 0−2 △ 0−0 ○ 2−1 ○ 6−0 10 9 3 6 2
福岡 × 0−1 ***** △ 0−0 ○ 1−0 × 0−1 △ 0−0 5 1 2 -1 5
スクエア ○ 2−0 △ 0−0 ***** × 0−1 × 0−1 ○ 4−0 7 6 2 4 4
上市 △ 0−0 × 0−1 ○ 1−0 ***** × 0−2 ○ 9−0 7 10 3 7 3
アンバックス × 1−2 ○ 1−0 ○ 1−0 ○ 2−0 ***** ○ 3−0 12 8 2 6 1
経田 × 0−6 △ 0−0 × 0−4 × 0−9 × 0−3 ***** 1 0 22 -22 6
Jブロック NANTO 杉原 大門 グランツア 豊田 ボレアーレ 勝点 得点 失点 得失差 順位
NANTO ***** ○ 2−0 △ 0−0 ○ 2−0 △ 0−0 × 0−1 8 4 1 3 3
杉原 × 0−2 ***** × 0−2 ○ 2−0 × 0−3 × 0−1 3 2 8 -6 5
大門 △ 0−0 ○ 2−0 ***** ○ 3−1 △ 1−1 ○ 2−0 11 8 2 6 2
グランツア × 0−2 × 0−2 × 1−3 ***** × 0−3 △ 2−2 1 3 12 -9 6
豊田 △ 0−0 ○ 3−0 △ 1−1 ○ 3−0 ***** ○ 4−0 11 11 1 10 1
ボレアーレ ○ 1−0 ○ 1−0 × 0−2 △ 2−2 × 0−4 ***** 7 4 8 -4 4
Kブロック 桃李 星井町 保内 JKキッズ 冨山北 蜷川 勝点 得点 失点 得失差 順位
桃李 ***** △ 0−0 ○ 1−0 × 0−4 × 0−4 × 0−2 4 1 10 -9 4
星井町 △ 0−0 ***** △ 1−1 × 0−2 × 0−10 × 2−4 2 3 17 -14 5
保内 × 0−1 △ 1−1 ***** × 0−2 × 1−6 × 0−1 1 2 11 -9 6
JKキッズ ○ 4−0 ○ 2−0 ○ 2−0 ***** × 2−3 × 1−2 9 11 5 6 3
冨山北 ○ 4−0 ○ 10−0 ○ 6−1 ○ 3−2 ***** ○ 4−0 15 27 3 24 1
蜷川 ○ 2−0 ○ 4−2 ○ 1−0 ○ 2−1 × 0−4 ***** 12 9 7 2 2
Lブロック アマレーラ ケンセイ蟹谷 万葉 小杉 ハーフェン 立山中央 勝点 得点 失点 得失差 順位
アマレーラ ***** ○ 5−0 ○ 15−0 ○ 8−0 ○ 7−1 ○ 1−0 15 36 0 36 1
ケンセイ蟹谷 × 0−5 ***** ○ 2−0 ○ 2−0 ○ 2−0 △ 0−0 10 6 5 1 3
万葉 × 0−15 × 0−2 ***** × 3−4 × 2−3 × 0−10 0 5 34 -29 6
小杉 × 0−8 × 0−2 ○ 4−3 ***** × 0−1 × 0−5 3 4 19 -15 5
ハーフェン × 1−7 × 0−2 ○ 3−2 ○ 1−0 ***** × 0−5 6 5 16 -11 4
立山中央 × 0−1 △ 0−0 ○ 10−0 ○ 5−0 ○ 5−0 ***** 10 20 1 19 2
Mブロック 黒部中央 奥田北 ホクショー 八尾 プリメーラ 藤ノ木 勝点 得点 失点 得失差 順位
黒部中央 ***** ○ 4−0 ○ 5−1 ○ 2−1 ○ 5−1 × 2−3 12 18 6 12 2
奥田北 × 0−4 ***** ○ 6−0 ○ 2−0 ○ 2−0 ×1−2 9 11 6 5 3
ホクショー × 1−5 × 0−6 ***** △ 0−0 ○ 2−1 △ 2−2 5 5 14 -9 4
八尾 × 1−2 × 0−2 △ 0−0 ***** × 1−3 × 0−2 1 2 9 -7 5
プリメーラ × 1−5 × 0−2 × 1−2 ○ 3−1 ***** × 1−2 3 6 12 -6 6
藤ノ木 ○ 3−2 ○ 2−1 △ 2−2 ○ 2−0 ○ 2−1 ***** 13 11 6 5 1
Nブロック 大沢野 立山ベアーズ 水橋 となみ スフィーダ富山 氷見 勝点 得点 失点 得失差 順位
大沢野 ***** ○ 5−0 × 1−4 ○ 3−1 ○ 3−0 ○ 7−0 12 19 5 14 2
立山ベアーズ × 0−5 ***** × 0−1 × 0−5 △ 0−0 ○ 2−0 4 2 11 -9 5
水橋 ○ 4−1 ○ 1−0 ***** ○ 2−0 ○ 3−0 ○ 15−0 15 25 1 24 1
となみ × 1−3 ○ 5−0 × 0−2 ***** ○ 4−0 ○ 7−0 9 17 5 12 3
スフィーダ富山 × 0−3 △ 0−0 × 0−3 × 0−4 ***** ○ 3−0 4 3 10 -7 4
氷見 × 0−7 × 0−2 × 0−15 × 0−7 × 0−3 ***** 0 0 34 -34 6
             
Oブロック ジョカJr 呉羽 山室 新庄 スペランザ 速星 勝点 得点 失点 得失差 順位
ジョカJr ***** ○ 1−0 ○1−0 △ 0−0 × 0−2 ○ 3−2 10 5 4 1 3
呉羽 × 0−1 ***** × 0−2 × 0−8 × 0−3 × 0−1 0 0 15 -15 6
山室 × 0−1 ○ 2−0 ***** × 0−1 × 0−3 × 0−3 3 2 8 -6 5
新庄 △ 0−0 ○ 8−0 ○ 1−0 ***** ○ 1−0 × 1−2 10 11 2 9 2
スペランザ ○ 2−0 ○ 3−0 ○ 3−0 × 0−1 ***** × 0−1 9 8 2 6 4
速星 × 2−3 ○ 1−0 ○ 3−0 ○ 2−1 ○ 1−0 ***** 12 9 4 5 1
Pブロック 井波 カマラード 新湊レッド 魚津中央 鵜坂 中田JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
井波 ***** ○ 3−1 △ 0−0 × 0−4 △ 2−2 × 0−3 5 5 10 -5 5
カマラード × 1−3 ***** × 0−1 ○ 1−0 △ 0−0 × 1−2 4 3 6 -3 6
新湊レッド △ 0−0 ○ 1−0 ***** ○ 2−1 △ 0−0 × 0−1 8 3 2 1 2
魚津中央 ○ 4−0 × 0−1 × 1−2 ***** × 0−1 ○ 1−0 6 6 4 2 4
鵜坂 △ 2−2 △ 0−0 △ 0−0 ○ 1−0 ***** △ 1−1 7 4 3 1 3
中田JFC ○ 3−0 ○ 2−1 ○ 1−0 × 0−1 △ 1−1 ***** 10 7 3 4 1