島田杯予選結果
Aブロック スクエア富山 山室中部 大谷 大門 横田 勝点 得点 失点 得失差 順位
スクエア富山 ***** 〇5−1 〇7−0 〇3−0 〇6−0 12 21 1 20 1
山室中部 ×1−5 ***** △1−1 ×0−2 △0−0 2 2 8 -6 3
大谷 ×0−7 △1−1 ***** ×2−4 △2−2 2 5 14 -9 4
大門 ×0−3 〇2−0 〇4−2 ***** 〇4−0 9 10 5 5 2
横田 ×0−6 △0−0 △2−2 ×0−4 ***** 2 2 12 -10 5
Bブロック 富大附属 蜷川 朝日 上市 片口 勝点 得点 失点 得失差 順位
富大附属 ***** 〇2−1 〇8−0 〇1−0 〇4−0 12 15 1 14 1
蜷川 ×1−2 ***** 〇7−0 ×0−2 ×0−1 3 8 5 3 4
朝日 ×0−8 ×0−7 ***** ×1−5 ×0−4 0 1 24 -23 5
上市 ×0−1 〇2−0 〇5−1 ***** 〇1−0 9 8 2 6 2
片口 ×0−4 〇1−0 〇4−0 ×0−1 ***** 6 5 5 0 3
Cブロック ウインズ小杉 豊田 八尾 黒部中央 戸出東部 勝点 得点 失点 得失差 順位
ウインズ小杉 ***** 〇6−0 〇5−0 〇2−1 ×0−1 9 13 2 11 2
豊田 ×0−6 ***** 〇2−0 〇2−0 ×0−3 6 4 9 -5 3
八尾 ×0−5 ×0−2 ***** ×0−1 ×0−6 0 0 14 -14 5
黒部中央 ×1−2 ×0−2 〇1−0 ***** ×0−5 3 2 9 -7 4
戸出東部 〇1−0 〇3−0 〇6−0 〇5−0 ***** 12 15 0 15 1
Dブロック JKキッズ 呉羽FC コナン 保内 水橋FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
JKキッズ ***** 〇12−0 〇3−0 〇4−0 △0−0 10 19 0 19 1
呉羽FC ×0−12 ***** ×0−7 ×0−8 ×0−9 0 0 36 -36 5
コナン ×0−3 〇7−0 ***** 〇3−1 ×1−2 6 11 6 5 3
保内 ×0−4 〇8−0 ×1−3 ***** 〇3−2 6 12 9 3 4
水橋FC △0−0 〇9−0 〇2−1 ×2−3 ***** 7 13 4 9 2  
Eブロック 定塚 鵜坂 小杉 インパルス ホクショー 勝点 得点 失点 得失差 順位
定塚 ***** 〇2−0 〇6−0 ×0−5 〇3−1 9 11 6 5 2
鵜坂 ×0−2 ***** 〇4−1 ×0−5 〇1−0 6 5 8 -3 3
小杉 ×0−6 ×1−4 ***** ×0−2 ×1−3 0 2 15 -13 5
インパルス 〇5−0 〇5−0 〇2−0 ***** △0−0 10 12 0 12 1
ホクショー ×1−3 ×0−1 〇3−1 △0−0 ***** 4 4 5 -1 4
Fブロック ジョカJr 星井町 堀川南 アンバックス 井波 勝点 得点 失点 得失差 順位
ジョカJr ***** △1−1 ×0−1 〇1−0 〇5−0 7 7 2 5 2
星井町 △1−1 ***** 〇1−0 △1−1 〇3−0 8 6 2 4 1
堀川南 〇1−0 ×0−1 ***** △0−0 〇2−0 7 3 1 2 3
アンバックス ×0−1 △1−1 △0−0 ***** 〇3−0 2 4 2 2 4
井波 ×0−5 ×0−3 ×0−2 ×0−3 ***** 0 0 13 -13 5
Gブロック Tボレアーレ FC高岡 Nスタイル 速星 マルーン 勝点 得点 失点 得失差 順位
Tボレアーレ ***** 〇5−1 〇16−0 〇5−0 〇11−0 12 37 1 36 1
FC高岡 ×1−5 ***** 〇13−0 ×0−1 〇5−0 6 19 6 13 3
Nスタイル ×0−16 ×0−13 ***** ×0−13 ×1−4 0 1 46 -45 5
速星 ×0−5 〇1−0 〇13−0 ***** 〇14−0 9 28 5 23 2
マルーン ×0−11 ×0−5 〇4−1 ×0−14 ***** 3 4 31 -27 4  
Hブロック 西田地方 宮野 プリメーラ 石動 月岡 勝点 得点 失点 得失差 順位
西田地方 ***** 〇1−0 〇1−0 △0−0 〇4−0 10 6 0 6 1
宮野 ×0−1 ***** 〇2−0 ×0−1 △0−0 4 2 2 0 3
プリメーラ ×0−1 ×0−2 ***** △0−0 △1−1 2 1 4 -3 4
石動 △0−0 〇1−0 △0−0 ***** 〇4−0 8 5 0 5 2
月岡 ×0−4 △0−0 △1−1 ×0−4 ***** 2 1 9 -8 5  
Iブロック ヴィテス滑川 奥田北 西条 FCなんと 杉原 勝点 得点 失点 得失差 順位
ヴィテス滑川 ***** 〇4−0 〇5−2 △1−1 〇6−0 10 16 3 13 1
奥田北 ×0−4 ***** 〇2−1 ×1−3 △0−0 3 3 8 -5 3
西条 ×2−5 ×1−2 ***** △1−1 △1−1 2 5 9 -4 4
FCなんと △1−1 〇3−1 △1−1 ***** 〇3−1 8 8 4 4 2
杉原 ×0−6 △0−0 △1−1 ×1−3 ***** 2 2 10 -8 5
Jブロック 大久保 TOMARI ケンセイ蟹谷 大島 新庄 勝点 得点 失点 得失差 順位
大久保 ***** 〇6−0 △1−1 〇12−0 〇2−0 10 21 1 20 1
TOMARI ×0−6 ***** ×0−2 〇11−0 ×1−3 3 12 11 1 4
ケンセイ蟹谷 △1−1 〇2−0 ***** 〇2−0 △1−1 8 6 2 4 2
大島 ×0−12 ×0−11 ×0−2 ***** ×0−10 0 0 35 -35 5
新庄 ×0−2 〇3−1 △1−1 〇10−0 ***** 7 14 4 10 3
Kブロック 福岡 小杉南 大沢野 立山ベアーズ アマレーラ 勝点 得点 失点 得失差 順位
福岡 ***** 〇3−0 〇2−0 ×0−1 ×0−2 6 5 3 2 2
小杉南 ×0−3 ***** △1−1 〇2−0 ×1−5 4 4 9 -5 3
大沢野 ×0−2 △1−1 ***** △1−1 ×0−5 2 2 9 -7 5
立山ベアーズ 〇1−0 ×0−2 △1−1 ***** ×1−3 4 3 6 -3 4
アマレーラ 〇2−0 〇5−1 〇5−0 〇3−1 ***** 12 15 2 13 1
Lブロック 成美 桃李 山室 桜谷 経田 勝点 得点 失点 得失差 順位
成美 ***** 〇2−0 〇5−0 ×3−5 〇11−0 9 21 5 16 2
桃李 ×0−2 ***** △0−0 ×1−2 〇3−2 4 4 6 -2 3
山室 ×0−5 △0−0 ***** ×0−2 〇2−0 4 2 7 -5 4
桜谷 〇5−3 〇2−1 〇2−0 ***** 〇4−1 12 13 5 8 1
経田 ×0−11 ×2−3 ×0−2 ×1−4 ***** 0 3 20 -17 5
Mブロック 大山FC 戸出西 カマラード 氷見 FCとなみ 勝点 得点 失点 得失差 順位
大山FC ***** △1−1 〇3−0 〇2−0 〇2−1 10 8 2 6 2
戸出西 △1−1 ***** 〇7−0 〇3−0 〇6−1 10 17 2 15 1
カマラード ×0−3 ×0−7 ***** ×0−1 ×0−2 0 0 13 -13 5
氷見 ×0−2 ×0−3 〇1−0 ***** △0−0 4 1 5 -4 4
FCとなみ ×1−2 ×1−6 〇2−0 △0−0 ***** 4 4 6 -2 3
Nブロック 冨山北 冨山清水 バリューリョ ハーフェン 野村 勝点 得点 失点 得失差 順位
冨山北 ***** ○9−0 ○6−2 ○6−1 ○1−0 12 22 3 19 1
冨山清水 ×0−9 ***** ×0−4 ×1−3 ×0−7 0 1 23 -22  
バリューリョ ×2−6 ○4−0 ***** ○4−1 ×1−3 6 11 10 1  
ハーフェン ×1−6 ○3−1 ×1−4 ***** ×1−7 3 6 18 -12  
野村 ×0−1 ○7−0 ○3−1 ○7−1 ***** 9 17 3 14 2
             
Oブロック FCひがし 魚津中央 針原 新湊レッド 藤の木 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCひがし ***** 〇7−0 〇2−0 〇8−0 〇1−0 12 18 0 18 1
魚津中央 ×0−7 ***** ×3−4 ×0−3 ×0−4 0 3 18 -15 5
針原 ×0−2 〇4−3 ***** 〇2−0 ×1−3 6 7 8 -1 3
新湊レッド ×0−8 〇3−0 ×0−2 ***** ×1−3 3 4 13 -9 4
藤の木 ×0−1 〇4−0 〇3−1 〇3−1 ***** 9 10 3 7 2
Pブロック 伏木 FCふくの 広田 南星 婦中西部 東明 勝点 得点 失点 得失差 順位
伏木 ***** ×1−2 △1−1 〇2−0 〇4−0 〇1−0 10 9 3 6 3
FCふくの 〇2−1 ***** ×0−4 〇6−0 〇5−0 〇5−0 12 18 5 13 2
広田 △1−1 〇4−0 ***** 〇11−0 〇8−0 〇2−0 13 26 1 25 1
南星 ×0−2 ×0−6 ×0−11 ***** 〇4−0 〇2−1 6 6 20 -14 4
婦中西部 ×0−4 ×0−5 ×0−8 ×0−4 ***** ×0−9 0 0 30 -30 6
東明 ×0−1 ×0−5 ×0−2 ×1−2 〇9−0 ***** 3 10 10 0 5