全日本少年サッカー富山大会兼KNB杯富山県学童サッカー大会予選ブロック
Aブロック
  新庄 上市 針原FC 鵜坂 桃李 勝点 得点 失点 得失差 順位
新庄   ○ 1−0 ○ 2−1 ○ 3−0 × 0−2 6 5 3 2 2
上市 × 0−1       × 0−6          
針原FC × 1−2     ○ 2−0 ○ 1−0 6 4 2 2 3
鵜坂 × 0−3   × 0−2   × 0−2 0 0 7 -7 4
桃李 ○ 2−0 ○ 6−0 × 0−1 ○ 2−0   6 4 1 3 1
Bブロック
  杉原 速星 ウインズ小杉 富山北FC 福野町 勝点 得点 失点 得失差 順位
杉原   × 0−5 × 0−6 × 0−7 × 0−3 0 0 21 -21 5
速星 ○ 5−0   ○ 2−0 × 2−4 × 0−2 6 9 6 3 3
ウインズ小杉 ○ 6−0 × 0−2   × 0−5 × 1−3 3 7 10 -3 4
富山北FC ○ 7−0 ○ 4−2 ○ 5−0   ○ 3−0 12 19 2 17 1
福野町 ○ 3−0 ○ 2−0 ○ 3−1 × 0−3   9 8 4 4 2
Cブロック
  JKキッズ 保内 コナン ケンセイ蟹谷 中田JFC 勝点 得点 失点 得失差 順位
JKキッズ   ○ 2−0 ○ 5−0 ○ 1−0 ○ 5−0 12 13 0 13 1
保内 × 0−2   ○ 1−0 △ 0−0 ○ 1−0 7 2 2 0 3
コナン × 0−5 × 0−1   × 0−2 × 0−3 0 0 11 -11 5
ケンセイ蟹谷 × 0−1 △ 0−0 ○ 2−0   ○ 4−0 7 6 1 5 2
中田JFC × 0−5 × 0−1 ○ 3−0 × 0−4   3 3 10 -7 4
Dブロック
  西条 グランツァ 経田 月岡 星井町 勝点 得点 失点 得失差 順位
西条   × 1−2 × 0−3 × 0−6 △ 0−0 1 1 11 -10 5
グランツァ ○ 2−1   × 0−2 × 1−5 △ 0−0 4 3 8 -5 3
経田 ○ 3−0 ○ 2−0   △ 1−1 △ 0−0 8 6 1 5 2
月岡 ○ 6−0 ○ 5−1 △ 1−1   ○ 2−0 10 14 2 12 1
星井町 △ 0−0 △ 0−0 △ 0−0 × 0−2   3 0 2 -2 4
Eブロック
  スリースター 大久保 富大附属 大門 定塚 勝点 得点 失点 得失差 順位
スリースター   △ 1−1 × 0−2 ○ 1−0 ○ 3−2 7 5 5 0 3
大久保 △ 1−1   △ 0−0 ○ 2−0 ○ 2−0 8 5 1 4 2
富大附属 ○ 2−0 △ 0−0   ○ 7−0 ○ 1−0 10 10 0 10 1
大門 × 0−1 × 0−2 × 0−7   × 0−1 0 0 11 -11 5
定塚 × 2−3 × 0−2 × 0−1 ○ 1−0   3 3 6 -3 4
Fブロック
  スフィーダ 朝日 西田地方 宮野 八尾 勝点 得点 失点 得失差 順位
スフィーダ   × 0−1 × 1−9 × 0−1 × 0−3 0 1 14 -13 5
朝日 ○ 1−0   × 1−2 × 0−1 ○ 2−0 6 4 3 1 2
西田地方 ○ 9−1 ○ 2−1   ○ 3−0 ○ 6−0 12 20 2 18 1
宮野 ○ 1−0 ○ 1−0 × 0−3   × 1−2 6 3 5 -2 3
八尾 ○ 3−0 × 0−2 × 0−6 ○ 2−1   6 5 9 -4 4
Gブロック
  魚津中央 戸出東部 山室中部 ヴィテス滑川 フォルツァ 勝点 得点 失点 得失差 順位
魚津中央   × 0−1 ○ 4−0 △ 0−0 ○ 2−1 7 6 2 4 3
戸出東部 ○ 1−0   △ 1−1 △ 0−0 ○ 1−0 8 3 1 2 2
山室中部 × 0−4 △ 1−1   × 0−3 × 0−1 1 1 9 8 5
ヴィテス滑川 △ 0−0 △ 0−0 ○ 3−0   ○ 2−0 8 5 0 5 1
フォルツァ × 1−2 × 0−1 ○ 1−0 × 0−2   3 2 5 -3 4
Hブロック
  アンバックス ボレアーレ 水橋FC 富山清水 FC南星 勝点 得点 失点 得失差 順位
アンバックス   × 0−1 × 0−9 ○ 2−0 × 0−7 3 2 17 -15 4
ボレアーレ ○ 1−0   × 0−4 ○ 1−0 △ 0−0 7 2 4 -2 3
水橋FC ○ 9−0 ○ 4−0   ○ 5−0 ○ 3−0 12 21 0 21 1
富山清水 × 0−2 × 0−1 × 0−5   × 0−5 0 0 13 -13 5
FC南星 ○ 7−0 △ 0−0 × 0−3 ○ 5−0   7 12 3 9 2
Iブロック
  FCたかおか 福光 井波町 カマラード 東明 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCたかおか   × 0−1 × 2−6 △ 0−0 × 2−4 1 4 11 -7 5
福光 ○ 1−0   △ 0−0 ○ 3−0 ○ 3−0 10 7 0 7 2
井波町 ○ 6−2 △ 0−0   ○ 1−0 ○ 4−0 10 11 2 9 1
カマラード △ 0−0 × 0−3 × 0−1   ○ 4−0 4 4 4 0 3
東明 ○ 4−2 × 0−3 × 0−4 × 0−4   3 4 13 -9 4
Jブロック
  アマレーラ 広田 横田 TOMARI 伏木FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
アマレーラ   ○ 2−1 ○ 2−1 ○ 1−0 ○ 1−0 12 6 2 4 1
広田 × 1−0   × 1−2 △ 0−0 ○ 1−0 4 3 2 1 3
横田 × 1−2 ○ 2−1   ○ 4−3 ○ 1−0 9 8 6 2 2
TOMARI × 0−1 △ 0−0 × 3−4   × 2−3 1 5 8 -3 5
伏木FC × 0−1 × 0−1 × 0−1 ○ 3−2   3 3 5 -2 4
Kブロック
  山室 氷見FC スペランザ 小杉南 スクエア富山 勝点 得点 失点 得失差 順位
山室   × 0−5 × 0−5 △ 0−0 × 0−17 1 0 27 -27 4
氷見FC ○ 5−0   × 0−1 ○ 2−0 × 0−7 6 7 8 -1 3
スペランザ ○ 5−0 ○ 1−0   ○ 6−0 × 0−1 9 12 1 11 2
小杉南 △ 0−0 × 0−2 × 0−6   × 0−21 1 0 29 -29 5
スクエア富山 ○ 17−0 ○ 7−0 ○ 1−0 ○ 21−0   12 46 0 46 1
Lブロック
  FC福岡 桜谷 三日市 ハーフェン バリューリョ 勝点 得点 失点 得失差 順位
FC福岡   ○ 16−0 ○ 13−0 ○ 5−0 ○ 2−0 12 36 0 36 1
桜谷 × 0−16   △ 0−0 × 0−7 × 0−5 1 0 28 -28 5
三日市 × 0−13 △ 0−0   × 1−7 × 0−1 1 1 21 -20 4
ハーフェン × 0−5 ○ 7−0 ○ 7−1   △ 2−2 7 16 8 8 2
バリューリョ × 0−2 ○ 5−0 ○ 1−0 △ 2−2   7 8 4 4 3
Mブロック
  FCひがし 大谷 万葉 立山ベアーズ 石動 勝点 得点 失点 得失差 順位
FCひがし   ○ 7−0 ○ 4−1 ○ 4−0 ○ 2−0 12 17 1 16 1
大谷 × 0−7   × 0−3 × 0−5 × 0−4 0 0 19 -19 5
万葉 × 1−4 ○ 3−0   ○ 2−0 ○ 4−2 9 10 6 4 2
立山ベアーズ × 0−4 ○ 5−0 × 0−2   ○ 2−0 6 7 6 1 3
石動 × 0−2 ○ 4−0 × 2−4 × 0−2   3 6 8 -2 4
Nブロック
  藤ノ木 小杉 FCとなみ 野村 豊田 勝点 得点 失点 得失差 順位
藤ノ木   ○ 7−0 ○ 1−0 ○ 2−0 × 0−1 9 10 1 9 1
小杉 × 0−7   × 0−1 × 1−3 × 0−5 0 1 16 -15 5
FCとなみ × 0−1 ○ 1−0   × 0−2 △ 1−1 4 2 4 -2 4
野村 × 0−2 ○ 3−1 ○ 2−0   ○ 5−0 9 10 3 7 2
豊田 ○ 1−0 ○ 5−0 △ 1−1 × 0−5   7 7 6 1 3
Oブロック
  戸出西 成美 ホクショー 蜷川 大沢野 勝点 得点 失点 得失差 順位  
戸出西   × 2−3 ○ 4−1 × 0−4 △ 1−1 4 7 9 -2 3  
成美 ○ 3−2   ○ 4−0 ○ 4−2 ○ 2−0 12 13 4 9 1  
ホクショー × 1−4 × 0−4   × 0−7 × 0−3 0 1 18 -17 5  
蜷川 ○ 4−0 × 2−4 ○ 7−0   ○ 5−0 9 18 4 14 2  
大沢野 △ 1−1 × 0−2 ○ 3−0 × 0−5   4 4 8 -4 4  
Pブロック
  インパルス 黒部中央 堀川南 FCプリメーラ 奥田北 大山FC 勝点 得点 失点 得失差 順位
インパルス   ○ 3−1 ○ 1−0 ○ 8−0 ○ 4−0 ○ 3−2 15 17 3 14 1
黒部中央 × 1−3   × 0−1 ○ 1−0 ○ 1−0 △ 1−1 7 4 5 -1 4
堀川南 × 0−1 ○ 1−0   ○ 7−0 ○ 3−0 △ 0−0 10 11 1 10 2
FCプリメーラ × 0−8 × 0−1 × 0−7   △ 0−0 × 0−5 1 0 21 -21 6
奥田北 × 0−4 × 0−1 × 0−3 △ 0−0   × 0−3 1 0 11 -11 5
大山FC × 2−3 △ 1−1 △ 0−0 ○ 5−0 ○ 3−0   8 11 4 7 3